En Colombia los impuestos son de carácter nacional o regional. Esto quiere decir que los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada región del país conforme a un tope máximo y mínimo establecido por Ley. A continuación encontrará una breve descripción y la tarifa de los principales impuestos que existen en Colombia.
IMPUESTO | DEFINICIÒN | TARIFA |
Renta | Efectúa el cobro por utilidades de un periodo y las ganancias ocasionales | 33% |
IVA (Impuesto al valor agregado) | Gravamen al consumo | Tarifa promedio 16% |
Patrimonio | Se efectúa el gravamen a declarantes del impuesto sobre la renta, por la posesión de riqueza a 1 de enero de 2007, cuyo valor patrimonial sea igual o superior a $ 3.000.000.000 | Tarifa es de 1.2% por cada año |
Retefuente | Se genera sobre el valor de las compras | 3.5% |
Sayco Acinpro | Derechos de autor música y televisión | Es un valor anual de $ 82.817 |
Movimientos Financieros | Se genera al realizar transacciones financieras | Equivale al cuatro por mil del valor de la transacción |
Industria y comercio (Impuesto Regional) | Grava las actividades industriales, comerciales o de servicio. | El rango es de 2 por mil y el (0,2%) y 10 por mil (1%). |
Predial (Impuesto Regional) | Grava la propiedad, el usufructo o la posesión de predios y bienes raíces. | El rango es de 1 por mil y el (0,1%) y 16 por mil (1,6%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario